<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peru Actual</title>
	<atom:link href="http://www.peruactual.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peruactual.com</link>
	<description>Peru Actual</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 17:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Samsung Wave: Dará la bienvenida a Bada 2.0</title>
		<link>http://www.peruactual.com/samsung-wave-dara-la-bienvenida-a-bada-2-0.html</link>
		<comments>http://www.peruactual.com/samsung-wave-dara-la-bienvenida-a-bada-2-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 17:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peru</dc:creator>
				<category><![CDATA[CABECERA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[samsung wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruactual.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[La nueva versión del sistema operativo de Samsung, Bada 2.0, será recibido por toda la nueva familia de Samsung, la familia Samsung Wave. La compañía Samsung ha dado a conocer a través de su perfil oficial de Twitter que la familia entera de los Samsung Wave recibirá la nueva versión del sistema operativo de Samsung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">La nueva versión del sistema operativo de Samsung, Bada 2.0, será recibido por toda la nueva familia de Samsung, la familia Samsung Wave.<br />
<span id="more-109"></span><br />
La compañía Samsung ha dado a conocer a través de su perfil oficial de Twitter que la familia entera de los Samsung Wave recibirá la nueva versión del sistema operativo de Samsung, Bada 2.0.<br />
En un principio, se pensaba que esta nueva versión sólo llegaría a los nuevos terminales que recientemente han sido presentados en el IFA 2011: Samsung Wave M, Samsung Wave Y y el Samsung Wave 3, pero ha sido confirmado que llegará a todos los terminales de Samsung Wave.<br />
Han declarado que uizás los dispositivos más antiguos tengan algun tipo de restricción con la actualización, debido a sus características, con lo que este tipo de dispositivos, no recibirán completamente todas las novedades, pero si una parte.<br />
Bada 2.0 ofrecerá una interfaz totalmente renovada con muchos más iconos de acceso directo a las aplicaciones, además de disponer de la ejecución multitarea, con la que podremos estar ejecutando a la vez más de una aplicación, y o tenemos que olvidarnos del nuevo servicio de mensajería de Samsung ChatOn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peruactual.com/samsung-wave-dara-la-bienvenida-a-bada-2-0.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvia de insultos racistas contra angoleña elegida Miss Universo</title>
		<link>http://www.peruactual.com/lluvia-de-insultos-racistas-contra-angolena-elegida-miss-universo.html</link>
		<comments>http://www.peruactual.com/lluvia-de-insultos-racistas-contra-angolena-elegida-miss-universo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 17:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peru</dc:creator>
				<category><![CDATA[CABECERA]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[mis mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruactual.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Sao Paulo.- La victoria de la angoleña Leila Lopes en el concurso Miss Universo 2011, realizado anoche en Sao Paulo, desató hoy una ola de insultos racistas a través de un portal de Internet, en la que la muchacha de 25 años fue comparada con monos y definida como &#8220;hija de King Kong&#8221;. Los mensajes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">Sao Paulo.- La victoria de la angoleña Leila Lopes en el concurso Miss Universo 2011, realizado anoche en Sao Paulo, desató hoy una ola de insultos racistas a través de un portal de Internet, en la que la muchacha de 25 años fue comparada con monos y definida como &#8220;hija de King Kong&#8221;.</p>
<p>Los mensajes, escritos en portugués y en inglés, fueron divulgados por la página Stormfront (frente de tormenta), cuyos autores se definen como &#8220;comunidad nacionalista blanca&#8221;, y que está bajo investigación por parte de la Policía Federal brasileña por sospecha de vínculos con grupos neonazis.</p>
<p>&#8220;¿Mono en un vestido? Absolutamente indignante&#8221;, afirma uno de los comentarios escrito en inglés. &#8220;Lo único que falta es que Hollywood invite la vencedora para el papel de hija de King Kong&#8221;, reza otro mensaje, divulgado por un brasileño que afirma vivir en el estado meridional de Santa Catarina.</p>
<p>&#8220;¿Angoleña? Después dicen que el resultado no es arreglado, es puro cupo, podrían haber puesto una mona para competir que ganaría igual&#8221;, sostuvo otro brasileño, publicó DPA.</p>
<p>Antes aún de enterarse de los insultos, Leila Lopes había asegurado, en una rueda de prensa concedida en la madrugada de este martes, que no se siente afectada por las manifestaciones racistas.</p>
<p>&#8220;El racismo no me afecta. Los racistas son los que deben buscar ayuda, porque no es normal que una persona piense así en el siglo XXI. No hay fundamento para ningún tipo de prejuicio&#8221;, sostuvo la bella negra de 25 años de edad.<br />
<span id="more-100"></span><br />
Los organizadores del concurso realizado en la noche de este lunes en Sao Paulo no comentaron de inmediato los ataques racistas por parte de los miembros del Stormfront, que también pusieron en duda la &#8220;pureza racial&#8221; de candidatas europeas al título.</p>
<p>&#8220;Para mí este concurso Miss Universo es solamente una forma más de divulgar el multiculturalismo sionista y las &#8216;bellezas&#8217; de la diversidad. A mí me asustan algunos países BLANCOS europeos con representantes no Blancas&#8221;, afirma uno de los comentarios.</p>
<p>El autor de la &#8220;tesis&#8221; pone como ejemplo a las representantes de Dinamarca (que tiene ascendencia iraquí), Rusia (quien es musulmana) y de Alemania (&#8220;no queda en claro si es o no blanca, pero alemana seguramente no es&#8221;, dice).</p>
<p>En julio pasado, los integrantes del Stormfront ya habían generado polémica, al embestir contra la brasileña Silvia Novais, elegida como representante de Italia en el concurso Miss Mundo 2011 y definida como &#8220;disgusting negra&#8221; (negra asquerosa) por uno de los miembros de la comunidad.</p>
<p>En la época, la brasileña descendiente de italianos lamentó las ofensas, pero se abstuvo de denunciar los ataques a la policía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peruactual.com/lluvia-de-insultos-racistas-contra-angolena-elegida-miss-universo.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA: Un satélite de 6.5 toneladas caerá a la tierra</title>
		<link>http://www.peruactual.com/nasa-un-satelite-de-6-5-toneladas-caera-a-la-tierra.html</link>
		<comments>http://www.peruactual.com/nasa-un-satelite-de-6-5-toneladas-caera-a-la-tierra.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 17:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peru</dc:creator>
				<category><![CDATA[CABECERA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruactual.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Un satélite de aproximadamente 6.5 toneladas caerá a la tierra entre setiembre y octubre de este año, informó la NASA. Según los científicos, el desprendimiento de algunas de las piezas podría causar daños menores en la tierra si no se precisa el lugar exacto donde caerán. El Satélite de nombre UARS fue lanzado al espacio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">Un satélite de aproximadamente 6.5 toneladas caerá a la tierra entre setiembre y octubre de este año, informó la NASA.</p>
<p>Según los científicos, el desprendimiento de algunas de las piezas podría causar daños menores en la tierra si no se precisa el lugar exacto donde caerán.<br />
<span id="more-95"></span><br />
El Satélite de nombre UARS fue lanzado al espacio en 1991 para cumplir su misión de investigar los límites de espacio de nuestra atmósfera en el 2005.</p>
<p>Ahora el objeto se encuentra en desuso, y luego de seis años caerá sobre nuestro planeta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peruactual.com/nasa-un-satelite-de-6-5-toneladas-caera-a-la-tierra.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferran Adriá augura auge económico en Perú gracias a su gastronomía</title>
		<link>http://www.peruactual.com/ferran-adria-augura-auge-economico-en-peru-gracias-a-su-gastronomia.html</link>
		<comments>http://www.peruactual.com/ferran-adria-augura-auge-economico-en-peru-gracias-a-su-gastronomia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 16:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peru</dc:creator>
				<category><![CDATA[CABECERA]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruactual.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[El chef español, Ferran Adriá Acosta, considerado como uno de los más influyentes del mundo, aseguró que la gastronomía posibilitará que la economía peruana alcance gran importancia en el futuro. “Los restaurantes generan mucho dinero, y por esto el Perú se va a convertir en un país muy importante a nivel económico en el futuro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">El chef español, Ferran Adriá Acosta, considerado como uno de los más influyentes del mundo, aseguró que la gastronomía posibilitará que la economía peruana alcance gran importancia en el futuro.</p>
<p>“Los restaurantes generan mucho dinero, y por esto el Perú se va a convertir en un país muy importante a nivel económico en el futuro, y estoy seguro que la cocina va a ser culpable de mucho de esto”, subrayó.</p>
<p>Adriá propietario del famoso restaurante español El Bulli, se presentó junto al reconocido chef peruano, Gastón Acurio, en la feria gastronómica Mistura que se desarrolla en Lima, en el foro “Herederos de la Cocina Peruana”.</p>
<p>Ante un auditorio de más de 2 mil personas, Ferran Adriá destacó que la autoestima que tiene el Perú por su gastronomía va a posibilitar que otras disciplinas tengan la misma autoestima, y haya más peruanos de “primer nivel mundial”, como ya lo han logrado en la cocina.</p>
<p>“Han conseguido atraer a los mejores cocineros del mundo, a que nos preocupemos a que tengamos envidia sana de lo que pasa en este país”, dijo.</p>
<p>Se estima que la gastronomía peruana generó unos 4 mil 200 millones de dólares en el 2010 y alcanzará los 5 mil millones de dólares en el 2011, según estadísticas del sector.</p>
<p>Asimismo, señaló que se debe crear riqueza en un país, y la cocina es un gran vehículo para conseguirlo, y luego de generarla se debe compartirla.</p>
<p>“Si uno crea riqueza y una vez que egoístamente tiene bastante, y a partir de ese momento la comparte, creo que es bueno, creo que es bueno para un país generar riqueza”, subrayó.</p>
<p>El boom de la gastronomía peruana en el mundo también se debe en parte a la cada vez mayor cantidad de cocineros que se forman, indicó Adriá, quien sostuvo que estos  “harán imparable” la promoción del Perú en el mundo.<br />
<span id="more-92"></span><br />
“Por los 80 mil chicos que están estudiando, seguramente porque muchos quieren ser como Gastón o como otros cocineros peruanos, habéis creado un ejército de paz”, subrayó.</p>
<p>El destacado chef español, recomendó a los jóvenes estudiantes de cocina, un “oficio que es muy duro” y en el cual se debe empezar desde abajo, a no pensar en lo económico, y en ser éticos.</p>
<p>“La cocina tiene que ser una expresión y lo otro es una consecuencia… si tu amas la cocina, tienes que ser ético, y es verdad, no son palabras y no son populismo tienes que ser ético”, dijo.</p>
<p>El Producto Bruto Interno (PBI) del Perú alcanzó los 153 mil millones de dólares en el 2010, monto mayor en 8.8% respecto al 2009, y se estima que el 2011 crecerá a un ritmo de 6.5% en el 2011, en medio del contexto de la crisis económica mundial, de acuerdo a estadísticas oficiales.</p>
<p><strong>Andina </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peruactual.com/ferran-adria-augura-auge-economico-en-peru-gracias-a-su-gastronomia.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaran patrimonio cultural a la fiesta de la Virgen del Carmen en Cusco</title>
		<link>http://www.peruactual.com/declaran-patrimonio-cultural-a-la-fiesta-de-la-virgen-del-carmen-en-cusco.html</link>
		<comments>http://www.peruactual.com/declaran-patrimonio-cultural-a-la-fiesta-de-la-virgen-del-carmen-en-cusco.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[paucartambo]]></category>
		<category><![CDATA[PERU]]></category>
		<category><![CDATA[virgen del carmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruactual.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Lima, set. 12 (ANDINA). La festividad de la Virgen del Carmen, que se celebra del 15 al 20 de julio en el distrito de Huarocondo, en la provincia cusqueña de Anta, fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura, se informó hoy. La Resolución Viceministerial 696-2011 publicada en el boletín de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">Lima, set. 12 (ANDINA). La festividad de la Virgen del Carmen, que se celebra del 15 al 20 de julio en el distrito de Huarocondo, en la provincia cusqueña de Anta, fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura, se informó hoy.<br />
<span id="more-75"></span><br />
La Resolución Viceministerial 696-2011 publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano señala que la fiesta constituye una tradición cultural que involucra a la población de Huarocondo.</p>
<p>Además, indica que la festividad muestra variadas comparsas y elementos de culto que testifican la creciente importancia que ha alcanzado la fiesta en el Cusco, por lo que “cumple el papel de reforzar la identidad local y regional”.</p>
<p>En la fiesta de la Virgen del Carmen se suele presentar cerca de 20 danzas, cada una con su conjunto musical, su vestimenta característica y su propio mayordomo.</p>
<p>Durante los días de fiesta, los danzantes suelen hacer demostraciones de valentía y resistencia en danzas como el waqtanakuy, en la cual los contrincantes se propinan latigazos.</p>
<p>Del 6 al 14 de julio la primera mayordomía realiza algunas ceremonias como el yuyarichikuy (hacer recordar) a las personas que se han comprometido a apoyar en algún evento. El amanecer es recibido con 21 camaretazos, licor y comida.</p>
<p>La segunda mayordomía, a cargo de la fiesta de víspera, empieza el 15 de julio con el armado de arcos y altares. Se adorna a la Virgen del Carmen con flores de color fucsia y recibe a los grupos de danzantes.</p>
<p>El 16 de julio, día central, la tercera mayordomía oficia la misa de fiesta en lengua quechua para continuar luego con la tradicional procesión.</p>
<p>La cuarta mayordomía, en tanto, presidirá los actos del 17 de julio: una misa y una procesión de San Sebastián, patrón de Huarocondo.</p>
<p>Los días 18, 19 y 20 de julio habrá diversas actividades como procesiones, misas, corrida de toros, concurso de danzas y otras. Son siete las mayordomías que tiene a cargo el desarrollo de la festividad religiosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peruactual.com/declaran-patrimonio-cultural-a-la-fiesta-de-la-virgen-del-carmen-en-cusco.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo será tercer generador de divisas en Perú al cierre del 2011</title>
		<link>http://www.peruactual.com/turismo-sera-tercer-generador-de-divisas-en-peru-al-cierre-del-2011.html</link>
		<comments>http://www.peruactual.com/turismo-sera-tercer-generador-de-divisas-en-peru-al-cierre-del-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruactual.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Con un total de US$ 3,178 millones, el turismo será el tercer generador de divisas de Perú al cierre del año 2011, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). De esa manera el turismo se convierte en el principal generador de divisas del rubro no tradicional. En tanto, el sector minería y petróleo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">Con un total de US$ 3,178 millones, el turismo será el tercer generador de divisas de Perú al cierre del año 2011, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).</p>
<p>De esa manera el turismo se convierte en el principal generador de divisas del rubro no tradicional.<br />
<span id="more-72"></span><br />
En tanto, el sector minería y petróleo generará divisas por US$ 25,550 millones en este año, seguido por el sector pesca con 3,250 millones.</p>
<p>Detrás del turismo estarán el sector agropecuario con 3,068 millones de dólares y el textil con 1,740 millones.</p>
<p>El Mincetur  estimó que dos millones 517,856 turistas internacionales visitarán Perú y se espera que aumenten en 42.7 % al 2016, año en el que se recibiría a tres millones 592,993 turistas.</p>
<p>Para el caso de las divisas, se espera que aumenten en 60.4 % al 2016, sumando un total de US$ 5,098 millones.</p>
<p>Fuente: Andina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peruactual.com/turismo-sera-tercer-generador-de-divisas-en-peru-al-cierre-del-2011.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google revela cuánta energía consumen sus servicios</title>
		<link>http://www.peruactual.com/google-revela-cuanta-energia-consumen-sus-servicios.html</link>
		<comments>http://www.peruactual.com/google-revela-cuanta-energia-consumen-sus-servicios.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruactual.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[El gigante de la red dio a conocer por primera vez esos datos, aprovechando para mostrar cuál es su eficiencia energética. Una persona debería mirar YouTube tres días seguidos para que los servidores consuman la cantidad de energía necesaria para fabricar, empaquetar y distribuir un solo DVD Google Green, una página del gigante de internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">El gigante de la red dio a conocer por primera vez esos datos, aprovechando para mostrar cuál es su eficiencia energética. Una persona debería mirar YouTube tres días seguidos para que los servidores consuman la cantidad de energía necesaria para fabricar, empaquetar y distribuir un solo DVD<br />
<span id="more-69"></span><br />
Google Green, una página del gigante de internet dedicada a la eficiencia energética, posee una nueva sección: The Big Picture.</p>
<p>Allí se pueden encontrar diversos gráficos que muestran el consumo energético de los principales productos de Google, como Gmail y YouTube.</p>
<p>Más allá de dar a conocer esas cifras, la intención de Google fue mostrar al mundo que alcanzó importantes niveles de eficiencia para que su huella de carbono sea prácticamente nula. Y al mismo tiempo, animar a las empresas a que migren sus servicios a la nube.</p>
<p>De acuerdo a Google, sus centros de datos son un 50% menos contaminantes que la media. El consumo de electricidad de los datacenter de la compañía durante 2010 fue de unos 2.3 millones de Mwh, lo cual supondría que la empresa consume el 0,01% de la energía mundial.</p>
<p>El sitio muestra que durante 2010 cada usuario de Gmail consumió 2.2 kWh y generó 1.2 kilos de dióxido de carbono. También explica que para administrar sus servicios, sus servidores usan menos energía por usuario &#8220;que una luz encendida durante 3 horas&#8221;.</p>
<p>“Usar Gmail en el ámbito corporativo puede ahorrar casi 80 veces más energía que si se usara un sistema de correo electrónico in-house. Esto se debe a que los servicios basados en la nube están por lo general alojados en centros de datos altamente eficientes que operan a promedios más altos de uso del servidor y utilizan hardware y software específicamente desarrollados para los servicios que proveen”, indicó David Jacobowitz, gerente de Programa, Ingeniería Verde &#038; Operaciones.</p>
<p>Siguiendo con los ejemplos, Google explicó que “se requiere el consumo de más energía para enviar un mensaje en una botella que el que se necesita para usar Gmail durante todo un año, si es que se considera la energía necesaria para fabricar la botella y la bebida que traía”.</p>
<p>“Hicimos un cálculo similar para YouTube y los resultados son todavía más contundentes: los servidores que se necesitan para reproducir un minuto en YouTube consumen alrededor de 0,0002 kWh de energía. Para poner eso en perspectiva, el cuerpo humano requiere alrededor de ocho segundos para quemar esa misma cantidad de energía. Uno tendría que mirar YouTube durante tres días seguidos para que nuestros servidores consuman la cantidad de energía necesaria para fabricar, empaquetar y distribuir un solo DVD”, sentenció Jacobowitz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peruactual.com/google-revela-cuanta-energia-consumen-sus-servicios.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gisela Valcárcel Me dejaron por otra</title>
		<link>http://www.peruactual.com/gisela-valcarcel-me-dejaron-por-otra.html</link>
		<comments>http://www.peruactual.com/gisela-valcarcel-me-dejaron-por-otra.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espectaculos]]></category>
		<category><![CDATA[guisela valcarcel]]></category>
		<category><![CDATA[javier carmona]]></category>
		<category><![CDATA[tula rodriguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruactual.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Lima . La conductora envió un certero dardo a Javier Carmona en la última gala de “El Gran Show”. “Yo me separé, me dejaron por otra, fue terrible, fue un momento muy fuerte en mi vida, pero ya lo superé, tú sabes como soy yo”, dijo Gisela en su sonada conversación con Guillermo Dávila. Finalmente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">Lima . La conductora envió un certero dardo a Javier Carmona en la última gala de “El Gran Show”. “Yo me separé, me dejaron por otra, fue terrible, fue un momento muy fuerte en mi vida, pero ya lo superé, tú sabes como soy yo”, dijo Gisela en su sonada conversación con Guillermo Dávila.</p>
<p><span id="more-65"></span></p>
<p>Finalmente, la animadora agradeció a Dios su doble divorcio. “Agradezco a Dios haberme divorciado dos veces. En realidad, ni siquiera pienso en el matrimonio, pero uno primero debe enamorarse”, aclaró la rubia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peruactual.com/gisela-valcarcel-me-dejaron-por-otra.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidente Ollanta Humala disolverá a Gana Perú para alejarse de los radicales</title>
		<link>http://www.peruactual.com/presidente-ollanta-humala-disolvera-a-gana-peru-para-alejarse-de-los-radicales.html</link>
		<comments>http://www.peruactual.com/presidente-ollanta-humala-disolvera-a-gana-peru-para-alejarse-de-los-radicales.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[ollanta humala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruactual.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[La alianza Gana Perú, organización política que llevó a la presidencia de la República al ex comandante Ollanta Humala Tasso, está camino a desaparecer y, en adelante, prevalecer únicamente la sigla del Partido Nacionalista Peruano. De esa manera, el mandatario nacional busca marcar distancia de los que fueron sus aliados radicales. Como corolario a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">La alianza Gana Perú, organización política que llevó a la presidencia de la República al ex comandante Ollanta Humala Tasso, está camino a desaparecer y, en adelante, prevalecer únicamente la sigla del Partido Nacionalista Peruano. De esa manera, el mandatario nacional busca marcar distancia de los que fueron sus aliados radicales.<br />
<span id="more-60"></span><br />
Como corolario a la restructuración del partido del gobierno, se emitió la Directiva No. 01-2011-PNP., con la cual se deja sin efecto la designación de las Comisiones Regionales y provinciales a nivel nacional, que entrarán a un proceso de reestructuración bajo los criterios políticos.</p>
<p>También se hace hincapié en que los locales de los partidos deben de estar identificados únicamente con el símbolo del Partido Nacionalista Peruano y no más con la sigla de Gana Perú, que era la marca oficial hasta antes del 28 de julio, día en que Ollanta Humala asumió funciones como presidente de la República.</p>
<p>Si bien durante la campaña electoral ya existían voces discordantes entre los nacionalistas y los grupos de la izquierda radical que conformaban la coalición, Ollanta Humala puso los paños fríos estratégicamente para que la alianza no se diluya; sin embargo, una vez llegó a la Casa de Pizarro armó su equipo de gobierno y dio la zancadilla para apartarse definitivamente de los denominados extremistas.</p>
<p>Los grupos radicales, también denominados como el “ala roja” de Humala Tasso, que formaron parte de Gana Perú bajo la denominación de un “acuerdo político”, estaban conformados por Partido Comunista Peruano, el Partido Socialista del Perú, el Partido Socialista Revolucionario, el Movimiento Político Voz Socialista y el Movimiento Político Lima para Todos.</p>
<p>Ahora todos ellos literalmente serán desaforados de la nueva estructura del partido de gobierno, debido a que el líder nacionalista dio un giro a la derecha en su renovado plan de gobierno, que ha sido cuestionado fuertemente durante la campaña de la segunda vuelta.</p>
<p>El segundo vicepresidente y congresista de la República, Omar Chehade, reconoció que existe una corriente en el interior del Partido Nacionalista para poner fin a la coalición que llevó a Humala Tasso al sillón presidencial y el proceso de reforma estructural está en marcha.</p>
<p>“Si hay una corriente para que se diluya la alianza”, precisó Chehade, al señalar que le llegó una circular en la que los dirigentes expresan su descontento. Del mismo modo, admitió que “existen discrepancias lógicas” de todo partido democrático que llega al poder. “No sé si sea el fin del frente, pero espero que en las próximos días se solucione el tema”, agregó.</p>
<p>La lógica es que Ollanta Humala no quiere tener más dentro de sus aliados a personajes con pensamientos sectarios, que no se hayan alineado o compartan su renovado pensamiento alineado a la derecha, al que denomina como el gobierno de la “Gran Transformación”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peruactual.com/presidente-ollanta-humala-disolvera-a-gana-peru-para-alejarse-de-los-radicales.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estas Eliminatorias hay que jugarlas a muerte</title>
		<link>http://www.peruactual.com/estas-eliminatorias-hay-que-jugarlas-a-muerte.html</link>
		<comments>http://www.peruactual.com/estas-eliminatorias-hay-que-jugarlas-a-muerte.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[futbol peruano]]></category>
		<category><![CDATA[paolo guerrero markarian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruactual.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[El delantero de la selección peruana, Paolo Guerrero, se mostró satisfecho por el debut de su yegua en el Jockey Club del Perú, ya que demostró tener mucho potencial para futuras competencias, además el goleador también se dio tiempo para contar sobre su lesión. Los padres del &#8216;Depredador&#8217; deliraron en las tribunas del Jockey Club [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">El delantero de la selección peruana, Paolo Guerrero, se mostró satisfecho por el debut de su yegua en el Jockey Club del Perú, ya que demostró tener mucho potencial para futuras competencias, además el goleador también se dio tiempo para contar sobre su lesión.</p>
<p><span id="more-53"></span></p>
<p>Los padres del &#8216;Depredador&#8217; deliraron en las tribunas del Jockey Club del Perú, algo que deja conforme al delantero con su inversión: &#8220;Esa es unas satisfacciones que los caballos me están dando, ver a mis papás felices no tiene precio&#8221;.</p>
<p>Para Guerrero, la hípica resulta más complicado que jugar al fútbol, sin embargo con el asesoramiento de su amigo, Claudio Pizarro, el atacante confía que va obtener importantes triunfos: &#8220;Si es mucho más difícil pero mi caballo ha demostrado que puede dar la sorpresa hay que tenerle un poco de fe. Claudio me felicitó luego de la competencia&#8221;.</p>
<p>Finalmente, el goleador de la Copa América habló de su lesión y lo que serán las próximas Eliminatorias: &#8220;Me encuentro un poco lesionado pero me encuentro bien; en el minuto 20 me golpearon, un defensa del Bremen vino a jugar sin pelota y bueno me lesionó, pero hay que esperar recuperarme y estar para la selección. Estas Eliminatorias hay que jugarlas a muerte&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peruactual.com/estas-eliminatorias-hay-que-jugarlas-a-muerte.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

